海南省民政厅
logo
您现在所在的位置 : 首页 > 重点领域信息公开 > 社会福利 > 福利保障情况
2023年09月全省各市县高龄补贴和长寿补助金发放情况
2023-11-28 10:23 来源: 省民政厅 发布机构: 省民政厅
分享到:
全省各市县(不含三沙市)高龄津贴和长寿补助金发放情况统计月报表
(2023年9月份)
市县 高龄、长寿老人总数(人) 80-89周岁(含) 90-99周岁(含) 100周岁(含)以上 本月合计发放高龄长寿补贴资金额(万元)
发放人数(人) 月标准(元/人) 当月发放资金额(万元) 发放人数(人) 月标准(元/人) 当月发放资金额(万元) 发放人数(人) 月标准(元/人) 当月发放资金额(万元)
海口市 秀英区 4504 3733 109 64.3427 723 209 25.1953 48 809 5.2585 94.7965
龙华区 6859 5695 109 104.3021 1102 209 36.114 62 809 7.5237 147.9398
琼山区 5895 4904 109 89.0631 926 209 32.2737 65 809 6.4537 127.7905
美兰区 7188 5934 109 112.0520 1195 209 42.9355 59 809 9.1471 164.1346
桂林洋经济开发区 162 116 109 3.0293 44 209 2.876 2 809 0.1618 6.0671
三亚市 海棠区 1672 1478 200、300 36.34 184 400、500 7.90 10 1200 1.2 45.44
吉阳区 1499 1317 200、300 31.17 178 400、500 7.39 4 1200 0.48 39.04
天涯区 2647 2337 200、300 65.61 299 400、500 14.71 11 1200 1.37 81.69
崖州区 1678 1482 200、300 40.30 188 400、500 9.18 8 1200 1.2 50.68
育才生态区 613 543 200、300 13.01 67 400、500 2.80 3 1200 0.36 16.17
儋州市 15385 12733 70、300(洋浦) 159.70 2506 100、450(洋浦) 52.362 146 700、1100(洋浦) 13.76 225.817
琼海市 16070 13219 100 135.82 2771 200 57.12 80 900 7.27 200.21
万宁市 10732 8591 100 124.91 2032 200 59.0 109 700 10.08 193.94
东方市 5373 4545 100 74.19 776 150 18.915 52 700 4.06 97.165
五指山市 1244 1066 100 15.69 158 200 4.48 20 1000 2.1 22.27
临高县 9789 7732 50 135.735 1912 100 64.41 145 700 29.33 229.475
定安县 5352 4410 50 40.97 891 100 18.25 51 700 5.17 64.39
屯昌县 5171 4223 60 34.764 905 200 25.5 43 700 3.78 64.044
澄迈县 13569 10758 120 142.95 2622 300 88.35 189 1000-1700 19.5 250.8
昌江黎族自治县 3391 2894 100 47.69 477 150 13.905 20 700 3.29 64.885
乐东黎族自治县 1159 997 30 2.99 126 50 0.63 36 700 2.52 6.14
陵水黎族自治县 6661 5732 150 93.45 874 200 19.32 55 700 4.13 116.9
白沙黎族自治县 4148 3590 100 38.1 544 150 8.16 14 650 0.91 47.17
保亭黎族苗族自治县 3463 3056 150 58.55 393 300 14.55 14 1100 1.54 74.64
琼中黎族苗族自治县 4749 4068 100 42.29 658 150 10.14 23 800 1.84 54.27
备注:以上市县发放金额均有补发情况。
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@海南省民政厅  中文域名: 海南省民政厅.政务

主办:海南省民政厅    琼ICP备05000041号    联系电话:0898-65321982
政府网站标识码:4600000005    琼公网安备46010602000269