海南省民政厅
logo
您现在所在的位置 : 首页 > 重点领域信息公开 > 社会福利 > 福利保障情况
2023年08月全省各市县高龄补贴和长寿补助金发放情况
2023-10-26 16:01 来源: 省民政厅 发布机构: 省民政厅
分享到:
全省各市县(不含三沙市)高龄津贴和长寿补助金发放情况统计月报表
(2023年8月份)
市县 高龄、长寿老人总数(人) 80-89周岁(含) 90-99周岁(含) 100周岁(含)以上 本月合计发放高龄长寿补贴资金额(万元)
发放人数(人) 月标准(元/人) 当月发放资金额(万元) 发放人数(人) 月标准(元/人) 当月发放资金额(万元) 发放人数(人) 月标准(元/人) 当月发放资金额(万元)
海口市 秀英区 4726 3907 109 68.3739 775 209 24.6638 44 809 4.9349 97.9726
龙华区 6807 5628 109 99.6914 1121 209 39.6186 58 809 7.4428 146.7528
琼山区 5788 4743 109 99.5870 973 209 37.4050 72 809 8.8979 145.8899
美兰区 6882 5691 109 108.9128 1146 209 41.5171 45 809 4.9767 155.4066
桂林洋经济开发区 277 199 109 5.9841 76 209 4.1572 2 809 0.2427 10.3840
三亚市 海棠区 1677 1480 200-300 36.54 187 400-500 7.90 10 1200 1.2 45.64
吉阳区 1485 1303 200-300 30.98 178 400-500 7.37 4 1200 0.48 38.83
天涯区 2671 2363 200-300 64.81 298 400-500 14.31 10 1200 1.2 80.32
崖州区 1690 1490 200-300 40.16 193 400-500 9.29 7 1200 0.84 50.29
育才生态区 613 540 200-300 12.90 69 400-500 2.89 4 1200 0.48 16.27
儋州市 15351 12721 70、300(洋浦) 147.78 2484 100、450(洋浦) 47.682 146 700、1100(洋浦) 13.87 209.332
琼海市 15935 13144 100 133.45 2710 200 54.95 81 900 7.29 195.69
万宁市 11379 9094 100 137.58 2174 200 66.8 111 700 9.65 214.03
东方市 5050 4246 100 73.22 749 150 18.45 55 700 7.35 99.02
文昌市 23318 17888 100 356.64 5098 200 202.01 120 700 16.94 575.59
五指山市 1297 1103 100 17.57 177 200 5.75 17 1000 1.7 25.02
定安县 4392 3639 50 31.225 715 100 11.095 38 700 4.2 46.52
屯昌县 5089 4190 60 32.166 859 200 23.58 40 700 3.15 58.896
澄迈县 14129 11291 120 135.50 2656 300 79.60 182 1000-1700 18.5 233.6
昌江黎族自治县 3001 2548 100 37 438 150 10.34 15 700 1.635 48.975
乐东黎族自治县 949 831 30 2.49 102 50 0.51 16 700 1.12 4.12
陵水黎族自治县 6723 5781 150 99.92 886 200 20.86 56 700 4.06 182.83
白沙黎族自治县 4152 3596 100 35.96 542 150 8.13 14 650 0.91 45
保亭黎族苗族自治县 3360 2973 150 57.25 373 300 13.35 14 1100 0.84 71.44
琼中黎族苗族自治县 4742 4048 100 42.6 673 150 10.615 21 800 1.68 54.895
备注:以上市县发放金额均有补发情况。
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@海南省民政厅  中文域名: 海南省民政厅.政务

主办:海南省民政厅    琼ICP备05000041号    联系电话:0898-65321982
政府网站标识码:4600000005    琼公网安备46010602000269