海南省民政厅
logo
您现在所在的位置 : 首页 > 信息公开 > 数据统计 > 数据发布
2024年01月全省各市县高龄补贴和长寿补助金发放情况
2024-03-26 09:57 来源: 省民政厅 发布机构: 省民政厅
分享到:
全省各市县(不含三沙市)高龄津贴和长寿补助金发放情况统计月报表
(2024年1月份)
市县 高龄、长寿老人总数(人) 80-89周岁(含) 90-99周岁(含) 100周岁(含)以上 本月合计发放高龄长寿补贴资金额(万元)
发放人数(人) 月标准(元/人) 当月发放资金额(万元) 发放人数(人) 月标准(元/人) 当月发放资金额(万元) 发放人数(人) 月标准(元/人) 当月发放资金额(万元)
海口市 秀英区 5023 4188 109 70.8927 779 209 23.4134 56 809 6.7147 101.0208
龙华区 7469 6177 109 108.8256 1226 209 41.5825 66 809 7.0383 157.4464
琼山区 7080 5833 109 103.5264 1178 209 40.5676 69 809 6.0082 150.1022
美兰区 7887 6442 109 120.6630 1387 209 53.4207 58 809 7.5237 181.6074
桂林洋经济开发区 242 178 109 4.8723 64 209 3.4911 0 809 0 8.3634
三亚市 海棠区 1672 1470 200、300 36.6 192 400、500 8.38 10 1200 1.2 46.18
吉阳区 1806 1569 200、300 97.3275 234 400、500 21.64 3 1200 0.36 119.3275
天涯区 2739 2417 200、300 63.39 312 400、500 14.25 10 1200 1.2 78.84
崖州区 1740 1538 200、300 43.05 195 400、500 10.51 7 1200 0.96 54.52
育才生态区 629 553 200、300 13.27 63 400、500 2.64 3 1200 0.36 16.27
儋州市 15676 12928 70、300 155.713 2594 100、450 50.189 154 700、1100 16.46 222.362
琼海市 16302 13371 100 136.8 2851 200 57.64 80 900 7.27 201.71
万宁市 11589 9284 100 127.88 2181 200 61.19 124 700 10.44 199.51
东方市 4757 4010 100 76.78 698 150 18.915 49 700 4.2 99.895
五指山市 1334 1142 100 17.49 175 200 5.91 17 1000 1.7 25.1
定安县 6331 5218 50 41.05 1059 100 16.655 54 700 4.85 62.555
屯昌县 5269 4267 60 38.946 953 200 28.44 49 700 4.83 72.216
澄迈县 14504 11467 120 153.00 2838 300 91.60 199 1000-1700 20.42 265.02
昌江黎族自治县 4078 3434 100 56.56 621 150 17.37 23 700 2.52 76.45
乐东黎族自治县 2010 1681 30 5.04 299 50 1.5 30 700 2.1 8.64
陵水黎族自治县 6703 5774 150 107.51 880 200 22.14 49 700 4.06 133.71
白沙黎族自治县 2048 1788 100 17.88 242 150 3.63 18 650 1.17 22.68
保亭黎族苗族自治县 3340 2913 150 53.91 410 300 15.435 17 1100 1.87 71.215
琼中黎族苗族自治县 4691 3967 100 40.29 698 150 10.695 26 800 2.08 53.065
备注:以上市县发放金额均有补发情况。
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@海南省民政厅  中文域名: 海南省民政厅.政务

主办:海南省民政厅    琼ICP备05000041号    联系电话:0898-65321982
政府网站标识码:4600000005    琼公网安备46010602000269