海南省民政厅
logo
您现在所在的位置 : 首页 > 信息公开 > 数据统计 > 数据发布
海南省2024年01月最低生活保障对象统计表
2024-02-26 09:41 来源: 省民政厅 发布机构: 省民政厅
分享到:
海南省最低生活保障对象统计表(2024年1月)
地区 城市 农村
低保户数(户) 低保人数(人) 保障标准
(元/月)
当年累计支出资金(万元) 低保户数(户) 低保人数(人) 保障标准
(元/月)
当年累计支出资金(万元)
海南省 16643 32471 1968 59131 146248 8177
海口市 2124 3695 690 229 4487 10675 640 560
三亚市 827 1504 700 78 1128 2382 700 110
儋州市 2519 5296 690 339 6083 16804 640 1017
五指山市 246 492 690 32 1006 1808 640 114
文昌市 667 1047 690 64 4365 9027 640 520
琼海市 781 1438 690 87 3485 8410 640 463
万宁市 1147 1863 690 115 4648 11706 640 676
东方市 734 1509 690 92 3926 9587 640 534
定安县 506 980 690 66 3253 7568 640 481
屯昌县 815 1508 690 97 2745 6938 640 406
澄迈县 1038 2206 690 139 3061 7338 640 415
临高县 974 2473 690 147 4599 13963 640 785
昌江黎族自治县 837 1747 690 106 2293 6103 640 345
乐东黎族自治县 1433 2803 690 167 6151 14266 640 806
陵水黎族自治县 487 1000 690 45 2961 7329 640 326
白沙黎族自治县 468 1025 690 61 2102 5459 640 308
保亭黎族苗族自治县 556 1031 690 56 1143 2724 640 135
琼中黎族苗族自治县 484 854 690 46 1695 4161 640 174
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@海南省民政厅  中文域名: 海南省民政厅.政务

主办:海南省民政厅    琼ICP备05000041号    联系电话:0898-65321982
政府网站标识码:4600000005    琼公网安备46010602000269