海南省民政厅
logo
您现在所在的位置 : 首页 > 信息公开 > 数据统计 > 数据发布
2023年11月全省各市县高龄补贴和长寿补助金发放情况
2024-01-22 10:16 来源: 省民政厅 发布机构: 省民政厅
分享到:
全省各市县(不含三沙市)高龄津贴和长寿补助金发放情况统计月报表
(2023年11月份)
市县 高龄、长寿老人总数(人) 80-89周岁(含) 90-99周岁(含) 100周岁(含)以上 本月合计发放高龄长寿补贴资金额(万元)
发放人数(人) 月标准(元/人) 当月发放资金额(万元) 发放人数(人) 月标准(元/人) 当月发放资金额(万元) 发放人数(人) 月标准(元/人) 当月发放资金额(万元)
海口市 秀英区 4749 3916 109 78.4900 777 209 31.9841 56 809 8.3327 118.8068
龙华区 7086 5876 109 114.9732 1156 209 38.7364 54 809 5.1776 158.8872
琼山区 6546 5400 109 111.1110 1078 209 41.9711 68 809 6.5428 159.6249
美兰区 7105 5856 109 116.1286 1198 209 48.6398 51 809 5.0967 169.8651
桂林洋经济开发区 165 124 109 4.0221 40 209 2.0182 1 809 0.0809 6.1212
三亚市 海棠区 1690 1489 200、300 37.2 191 400、500 8.44 10 1200 1.2 46.84
吉阳区 1436 1252 200、300 29.56 180 400、500 7.47 4 1200 0.48 37.51
天涯区 2705 2385 200、300 64.41 308 400、500 14.24 12 1200 1.44 80.09
崖州区 1697 1501 200、300 41.97 189 400、500 9.16 7 1200 0.84 51.97
育才生态区 617 548 200、300 13.12 66 400、500 2.76 3 1200 0.36 16.24
儋州市 15480 12752 70、300(洋浦) 149.935 2577 100、450(洋浦) 50.248 151 700、1100(洋浦) 14.88 215.063
琼海市 16185 13286 100 136.18 2818 200 57.2 81 900 7.29 200.67
万宁市 12337 9846 100 179.72 2366 200 86.73 125 700 11.71 278.16
东方市 4221 3554 100 58.31 620 150 16.935 47 700 4.83 80.075
五指山市 1210 1030 100 13.79 161 200 5.24 19 1000 1.9 20.93
定安县 6081 5004 50 40.905 1020 100 16.84 57 700 5.61 63.355
屯昌县 5284 4283 60 39.576 948 200 29.84 53 700 5.41 74.826
澄迈县 14407 11387 120 145.02 2821 300 89.61 199 1000-1700 20.42 255.05
昌江黎族自治县 3364 2874 100 43.98 469 150 12.89 21 700 2.87 59.74
乐东黎族自治县 2781 2315 30 6.94 432 50 2.16 34 700 2.38 11.48
陵水黎族自治县 6668 5752 150 103.24 866 200 19.64 50 700 3.64 126.52
白沙黎族自治县 3422 2995 100 31.53 409 150 6.205 18 650 1.495 39.23
保亭黎族苗族自治县 3462 2940 150 52.19 385 300 14.22 15 1100 1.76 73.66
琼中黎族苗族自治县 4664 3972 100 40.67 668 150 10.15 24 800 1.92 52.74
备注:以上市县发放金额均有补发情况。
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@海南省民政厅  中文域名: 海南省民政厅.政务

主办:海南省民政厅    琼ICP备05000041号    联系电话:0898-65321982
政府网站标识码:4600000005    琼公网安备46010602000269