![]() |
来源: 省民政厅 | 发布机构: 省民政厅 |
分享到:
|
全省各市县(不含三沙市)高龄津贴和长寿补助金发放情况统计月报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2023年6月份) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市县 | 高龄、长寿老人总数(人) | 80-89周岁(含) | 90-99周岁(含) | 100周岁(含)以上 | 本月合计发放高龄长寿补贴资金额(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发放人数(人) | 月标准(元/人) | 当月发放资金额(万元) | 发放人数(人) | 月标准(元/人) | 当月发放资金额(万元) | 发放人数(人) | 月标准(元/人) | 当月发放资金额(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海口市 | 秀英区 | 4657 | 3880 | 109 | 70.7828 | 735 | 209 | 26.3012 | 42 | 809 | 4.2877 | 101.3717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龙华区 | 6570 | 5470 | 109 | 99.0256 | 1053 | 209 | 35.9814 | 47 | 809 | 4.6922 | 139.6992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
琼山区 | 4690 | 3907 | 109 | 76.9068 | 732 | 209 | 33.0698 | 51 | 809 | 5.0665 | 115.0431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美兰区 | 7244 | 6025 | 109 | 115.5291 | 1172 | 209 | 44.9809 | 47 | 809 | 7.0592 | 167.5692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂林洋经济开发区 | 224 | 162 | 109 | 5.4809 | 59 | 209 | 2.8951 | 3 | 809 | 0.3236 | 8.6996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三亚市 | 海棠区 | 1672 | 1479 | 200、300 | 36.32 | 183 | 400、500 | 7.76 | 10 | 1200 | 1.2 | 45.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉阳区 | 1416 | 1252 | 200、300 | 29.70 | 160 | 400、500 | 6.63 | 4 | 1200 | 0.48 | 36.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天涯区 | 2522 | 2220 | 200、300 | 60.12 | 292 | 400、500 | 14.35 | 10 | 1200 | 1.2 | 75.665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崖州区 | 1714 | 1518 | 200、300 | 43.82 | 188 | 400、500 | 8.85 | 8 | 1200 | 1.08 | 53.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
育才生态区 | 602 | 529 | 200、300 | 12.59 | 69 | 400、500 | 2.88 | 4 | 1200 | 0.48 | 15.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儋州市 | 15237 | 12642 | 70、300(洋浦) | 155.24 | 2445 | 100、450(洋浦) | 51.796 | 150 | 700、1100(洋浦) | 17.21 | 224.246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五指山市 | 1220 | 1040 | 100 | 15.88 | 164 | 200 | 5.42 | 16 | 1000 | 1.8 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
琼海市 | 15934 | 13140 | 100 | 135.74 | 2710 | 200 | 56.5 | 84 | 900 | 7.56 | 199.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万宁市 | 10866 | 8744 | 100 | 127.65 | 2015 | 200 | 59.72 | 107 | 700 | 10.22 | 197.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文昌市 | 23318 | 18060 | 100 | 358.72 | 5013 | 200 | 199.74 | 245 | 700 | 17.43 | 575.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东方市 | 4499 | 3871 | 100 | 77.79 | 608 | 150 | 16.8 | 20 | 700 | 1.54 | 96.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定安县 | 4347 | 3613 | 50 | 34.84 | 699 | 100 | 12.9 | 35 | 700 | 3.15 | 50.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屯昌县 | 5119 | 4217 | 60 | 35.466 | 863 | 200 | 22.34 | 39 | 700 | 2.8 | 60.606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澄迈县 | 14065 | 11267 | 120 | 137.50 | 2620 | 300 | 79.50 | 178 | 1000-1700 | 18.6 | 235.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临高县 | 10443 | 8143 | 50 | 144.145 | 2115 | 100 | 72.025 | 185 | 700 | 45.94 | 262.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌江黎族自治县 | 2445 | 2083 | 100 | 37.8 | 344 | 150 | 9.705 | 18 | 700 | 2.1 | 49.605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乐东黎族自治县 | 1005 | 892 | 30 | 2.68 | 102 | 50 | 0.51 | 11 | 700 | 0.77 | 3.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陵水黎族自治县 | 6602 | 5677 | 150 | 100.75 | 870 | 200 | 20.8 | 55 | 700 | 4.48 | 126.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白沙黎族自治县 | 4125 | 3549 | 100 | 35.49 | 557 | 150 | 8.355 | 19 | 650 | 1.235 | 45.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保亭黎族苗族自治县 | 3243 | 2888 | 150 | 60.27 | 342 | 300 | 12.96 | 13 | 1100 | 1.43 | 74.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
琼中黎族苗族自治县 | 4585 | 3942 | 100 | 40.05 | 623 | 150 | 9.43 | 20 | 800 | 1.6 | 51.08 |
扫一扫在手机打开当前页