海南省民政厅
logo
您现在所在的位置 : 首页 > 信息公开 > 数据统计 > 数据发布
海南省2023年07月最低生活保障对象统计表
2023-08-15 09:43 来源: 省民政厅 发布机构: 省民政厅
分享到:
海南省最低生活保障对象统计表(2023年7月)


地区 农村 城市
低保户数(户) 低保人数(人) 保障标准(元/月) 当年累计资金支出(万元) 低保户数(户) 低保人数(人) 保障标准(元/月) 当年累计资金支出(万元)
1 2 3 4 5 6 7 8
海南省 57012 141217 46283 16197 31329 11925
海口市 4459 10624 610 3682 2051 3505 610 1303
三亚市 895 1791 700 719 714 1245 700 505
五指山市 936 1653 530 621 228 444 610 178
琼海市 3345 8088 530 2485 734 1334 610 496
儋州市 5907 16309 530 5628 2531 5227 610 2069
文昌市 4134 8570 530 2821 664 1030 610 391
万宁市 4540 11480 530 3727 1148 1853 610 704
东方市 3845 9394 530 3162 700 1410 610 575
定安县 3234 7496 530 2735 482 920 610 392
屯昌县 2475 6377 530 2200 759 1428 610 618
澄迈县 3005 7225 530 2412 1055 2218 610 889
临高县 4474 14054 530 4368 950 2471 610 874
白沙黎族自治县 2004 5190 530 1711 448 976 610 351
昌江黎族自治县 2266 6014 530 1916 863 1829 610 692
乐东黎族自治县 5978 13831 530 4396 1433 2780 610 1005
陵水黎族自治县 2837 6673 530 1755 494 1011 610 281
保亭黎族苗族自治县 1057 2516 530 810 502 905 610 326
琼中黎族苗族自治县 1621 3932 530 1135 441 743 610 276
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@海南省民政厅  中文域名: 海南省民政厅.政务

主办:海南省民政厅    琼ICP备05000041号    联系电话:0898-65321982
政府网站标识码:4600000005    琼公网安备46010602000269