![]() |
来源: 省民政厅 | 发布机构: 省民政厅 |
分享到:
|
海南省最低生活保障对象统计表(2023年6月) | |||||||||||||
地区 | 农村 | 城市 | |||||||||||
低保户数(户) | 低保人数(人) | 保障标准(元/月) | 当年累计资金支出(万元) | 低保户数(户) | 低保人数(人) | 保障标准(元/月) | 当年累计资金支出(万元) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
海南省 | 57072 | 141565 | 39731 | 16299 | 31535 | 10252 | |||||||
海口市 | 4441 | 10556 | 610 | 3162 | 2041 | 3492 | 610 | 1116 | |||||
三亚市 | 967 | 1990 | 700 | 632 | 747 | 1286 | 700 | 438 | |||||
五指山市 | 934 | 1653 | 530 | 535 | 221 | 421 | 610 | 153 | |||||
琼海市 | 3292 | 7951 | 530 | 2127 | 727 | 1316 | 610 | 426 | |||||
儋州市 | 5917 | 16371 | 530 | 4827 | 2541 | 5288 | 610 | 1777 | |||||
文昌市 | 4129 | 8548 | 530 | 2423 | 664 | 1030 | 610 | 336 | |||||
万宁市 | 4535 | 11475 | 530 | 3193 | 1165 | 1883 | 610 | 604 | |||||
东方市 | 3876 | 9477 | 530 | 2714 | 726 | 1482 | 610 | 496 | |||||
定安县 | 3221 | 7452 | 530 | 2345 | 478 | 917 | 610 | 338 | |||||
屯昌县 | 2546 | 6616 | 530 | 1898 | 787 | 1489 | 610 | 538 | |||||
澄迈县 | 3020 | 7258 | 530 | 2073 | 1063 | 2234 | 610 | 764 | |||||
临高县 | 4416 | 13957 | 530 | 3738 | 948 | 2464 | 610 | 749 | |||||
白沙黎族自治县 | 2033 | 5263 | 530 | 1473 | 458 | 986 | 610 | 301 | |||||
昌江黎族自治县 | 2272 | 6033 | 530 | 1642 | 861 | 1811 | 610 | 595 | |||||
乐东黎族自治县 | 5937 | 13742 | 530 | 3766 | 1432 | 2768 | 610 | 862 | |||||
陵水黎族自治县 | 2829 | 6671 | 530 | 1506 | 493 | 1019 | 610 | 241 | |||||
保亭黎族苗族自治县 | 1077 | 2585 | 530 | 698 | 504 | 905 | 610 | 281 | |||||
琼中黎族苗族自治县 | 1630 | 3967 | 530 | 979 | 443 | 744 | 610 | 238 |
扫一扫在手机打开当前页