![]() |
来源: 省民政厅 | 发布机构: 省民政厅 |
分享到:
|
海南省最低生活保障对象统计表(2024年4月) | ||||||||||||||||||
地区 | 城市 | 农村 | ||||||||||||||||
低保户数 (户) |
低保人数 (人) |
保障标准 (元/月) |
当年累计支出 资金(万元) |
低保户数 (户) |
低保人数 (人) |
保障标准 (元/月) |
当年累计支出 资金(万元) |
|||||||||||
海南省 | 16694 | 32654 | 7897 | 59289 | 146204 | 32668 | ||||||||||||
海口市 | 2179 | 3789 | 690 | 929 | 4486 | 10641 | 640 | 2240 | ||||||||||
三亚市 | 845 | 1556 | 700 | 310 | 1119 | 2374 | 700 | 436 | ||||||||||
儋州市 | 2523 | 5336 | 690 | 1367 | 6099 | 16768 | 640 | 4063 | ||||||||||
五指山市 | 254 | 515 | 690 | 134 | 1004 | 1852 | 640 | 463 | ||||||||||
文昌市 | 668 | 1045 | 690 | 255 | 4374 | 9063 | 640 | 2077 | ||||||||||
琼海市 | 784 | 1452 | 690 | 349 | 3477 | 8339 | 640 | 1838 | ||||||||||
万宁市 | 1112 | 1801 | 690 | 452 | 4666 | 11688 | 640 | 2704 | ||||||||||
东方市 | 741 | 1530 | 690 | 374 | 3904 | 9486 | 640 | 2128 | ||||||||||
定安县 | 505 | 978 | 690 | 263 | 3251 | 7569 | 640 | 1925 | ||||||||||
屯昌县 | 813 | 1499 | 690 | 388 | 2727 | 6883 | 640 | 1619 | ||||||||||
澄迈县 | 1019 | 2161 | 690 | 551 | 3053 | 7303 | 640 | 1654 | ||||||||||
临高县 | 1004 | 2527 | 690 | 599 | 4624 | 13857 | 640 | 3131 | ||||||||||
昌江黎族自治县 | 833 | 1765 | 690 | 426 | 2286 | 6064 | 640 | 1375 | ||||||||||
乐东黎族自治县 | 1440 | 2823 | 690 | 672 | 6238 | 14432 | 640 | 3244 | ||||||||||
陵水黎族自治县 | 489 | 1018 | 690 | 182 | 3026 | 7546 | 640 | 1298 | ||||||||||
白沙黎族自治县 | 455 | 992 | 690 | 239 | 2111 | 5444 | 640 | 1233 | ||||||||||
保亭黎族苗族自治县 | 550 | 1024 | 690 | 224 | 1157 | 2748 | 640 | 544 | ||||||||||
琼中黎族苗族自治县 | 480 | 843 | 690 | 183 | 1687 | 4147 | 640 | 697 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页