![]() |
来源: 省民政厅 | 发布机构: 省民政厅 |
分享到:
|
海南省最低生活保障对象统计表(2023年5月) | |||||||||||||
地区 | 农村 | 城市 | |||||||||||
低保户数(户) | 低保人数(人) | 保障标准(元/月) | 当年累计资金支出(万元) | 低保户数(户) | 低保人数(人) | 保障标准(元/月) | 当年累计资金支出(万元) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
海南省 | 57148 | 141827 | 33162 | 16365 | 31646 | 8567 | |||||||
海口市 | 4475 | 10617 | 610 | 2644 | 2042 | 3491 | 610 | 930 | |||||
三亚市 | 1003 | 2129 | 700 | 532 | 758 | 1307 | 700 | 368 | |||||
五指山市 | 945 | 1679 | 530 | 448 | 226 | 431 | 610 | 128 | |||||
琼海市 | 3294 | 7948 | 530 | 1775 | 725 | 1297 | 610 | 355 | |||||
儋州市 | 5910 | 16390 | 530 | 4023 | 2545 | 5301 | 610 | 1481 | |||||
文昌市 | 4151 | 8609 | 530 | 2025 | 664 | 1028 | 610 | 281 | |||||
万宁市 | 4536 | 11465 | 530 | 2660 | 1167 | 1884 | 610 | 503 | |||||
东方市 | 3878 | 9484 | 530 | 2263 | 727 | 1484 | 610 | 414 | |||||
定安县 | 3214 | 7448 | 530 | 1958 | 483 | 918 | 610 | 284 | |||||
屯昌县 | 2544 | 6605 | 530 | 1585 | 800 | 1521 | 610 | 454 | |||||
澄迈县 | 3012 | 7245 | 530 | 1733 | 1064 | 2230 | 610 | 639 | |||||
临高县 | 4368 | 13805 | 530 | 3112 | 941 | 2438 | 610 | 624 | |||||
白沙黎族自治县 | 2053 | 5305 | 530 | 1232 | 459 | 988 | 610 | 251 | |||||
昌江黎族自治县 | 2267 | 6015 | 530 | 1367 | 878 | 1864 | 610 | 499 | |||||
乐东黎族自治县 | 5949 | 13796 | 530 | 3140 | 1434 | 2776 | 610 | 719 | |||||
陵水黎族自治县 | 2821 | 6687 | 530 | 1258 | 493 | 1016 | 610 | 201 | |||||
保亭黎族苗族自治县 | 1080 | 2603 | 530 | 584 | 516 | 934 | 610 | 236 | |||||
琼中黎族苗族自治县 | 1648 | 3997 | 530 | 823 | 443 | 738 | 610 | 199 |
扫一扫在手机打开当前页