海南省民政厅
logo
您现在所在的位置 : 首页 > 重点领域信息公开 > 社会福利 > 福利保障情况
2023年10月全省各市县高龄补贴和长寿补助金发放情况
2024-01-12 10:54 来源: 省民政厅 发布机构: 省民政厅
分享到:
全省各市县(不含三沙市)高龄津贴和长寿补助金发放情况统计月报表
(2023年10月份)
市县 高龄、长寿老人总数(人) 80-89周岁(含) 90-99周岁(含) 100周岁(含)以上 本月合计发放高龄长寿补贴资金额(万元)
发放人数(人) 月标准(元/人) 当月发放资金额(万元) 发放人数(人) 月标准(元/人) 当月发放资金额(万元) 发放人数(人) 月标准(元/人) 当月发放资金额(万元)
海口市 秀英区 3664 3058 109 58.6175 565 209 20.6518 41 809 4.6922 83.9615
龙华区 6871 5685 109 101.0212 1122 209 43.2299 64 809 6.7147 150.9658
琼山区 5754 4777 109 79.6292 907 209 31.2690 70 809 6.2619 117.1601
美兰区 6786 5548 109 107.7901 1183 209 47.5542 55 809 6.6473 161.9916
桂林洋经济开发区 292 213 109 6.8016 75 209 4.4389 4 809 0.8899 12.1304
三亚市 海棠区 1663 1466 200、300 35.37 187 400、500 7.94 10 1200 1.2 44.51
吉阳区 1441 1252 200、300 29.73 185 400、500 7.69 4 1200 0.48 37.9
天涯区 2723 2390 200、300 66.52 319 400、500 16.15 14 1200 1.92 84.59
崖州区 1659 1469 200、300 41.14 181 400、500 8.11 9 1200 1.08 50.33
育才生态区 618 549 200、300 13.16 66 400、500 2.76 3 1200 0.36 16.28
儋州市 15683 12925 70、300(洋浦) 153.75 2611 100、450(洋浦) 52.222 147 700、1100(洋浦) 14.11 218.085
琼海市 16210 13315 100 138.82 2818 200 57.32 77 900 6.93 203.07
万宁市 10867 8650 100 118.58 2096 200 58.88 121 700 10.77 188.23
东方市 4274 3640 100 54.71 592 150 13.485 42 700 4.06 72.255
五指山市 1354 1156 100 18.7 179 200 6.61 19 1000 1.9 27.21
文昌市 23371 17950 100 358.3 5189 200 205.15 232 700 16.24 579.69
定安县 5646 4640 50 43 962 100 17.955 44 700 3.48 64.435
屯昌县 3915 3232 60 24.9 654 200 16.08 29 700 2.31 43.29
澄迈县 14125 11184 120 145.30 2747 300 88.83 194 1000-1700 19.87 254
昌江黎族自治县 3880 3276 100 56.68 573 150 16.665 31 700 4.6 77.945
乐东黎族自治县 1353 1162 30 3.48 169 50 0.84 22 700 1.54 5.86
陵水黎族自治县 6544 5626 150 92.73 866 200 19.1 52 700 3.78 115.61
白沙黎族自治县 4092 3561 100 37.33 514 150 7.94 17 650 1.43 46.7
保亭黎族苗族自治县 3340 2940 150 52.19 385 300 14.22 15 1100 1.65 68.06
琼中黎族苗族自治县 4694 4008 100 41.47 663 150 10.11 23 800 1.84 53.42
备注:以上市县发放金额均有补发情况。
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@海南省民政厅  中文域名: 海南省民政厅.政务

主办:海南省民政厅    琼ICP备05000041号    联系电话:0898-65321982
政府网站标识码:4600000005    琼公网安备46010602000269