![]() |
来源: 省民政厅 | 发布机构: 省民政厅 |
分享到:
|
全省各市县高龄津贴和长寿补助金发放情况统计月报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2023年5月份) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市县 | 高龄、长寿老人总数(人) | 本月累计发放高龄长寿补贴资金额(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-89周岁(含) | 90-99周岁(含) | 100周岁以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发放人数(人) | 月标准(元/人) | 当月发放资金额(万元) | 发放人数(人) | 月标准(元/人) | 当月发放资金额(万元) | 发放人数(人) | 月标准(元/人) | 当月发放资金额(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海口市 | 秀英区 | 4813 | 3970 | 109 | 73.75 | 794 | 209 | 27.68 | 49 | 809 | 5.10 | 106.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龙华区 | 7018 | 5780 | 109 | 108.92 | 1173 | 209 | 41.79 | 65 | 809 | 9.95 | 160.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美兰区 | 7470 | 6120 | 109 | 117.72 | 1294 | 209 | 51.84 | 56 | 809 | 8.64 | 178.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂林洋 | 183 | 131 | 109 | 4.41 | 49 | 209 | 2.35 | 3 | 809 | 0.32 | 7.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三亚市 | 海棠区 | 1679 | 1491 | 200-300 | 36.37 | 177 | 400-500 | 7.52 | 11 | 1200 | 1.32 | 45.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉阳区 | 1429 | 1271 | 200-300 | 30.26 | 155 | 400-500 | 6.43 | 3 | 1200 | 0.36 | 37.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天涯区 | 2559 | 2267 | 200-300 | 63.44 | 282 | 400-500 | 13.22 | 10 | 1200 | 1.32 | 77.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崖州区 | 1639 | 1446 | 200-300 | 41.18 | 185 | 400-500 | 9.76 | 8 | 1200 | 0.96 | 51.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
育才生态区 | 593 | 523 | 200-300 | 12.48 | 66 | 400-500 | 2.75 | 4 | 1200 | 0.48 | 15.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儋州市 | 15260 | 12712 | 70、300(洋浦) | 166.04 | 2405 | 100、450(洋浦) | 50.36 | 143 | 700、1100(洋浦) | 18.37 | 234.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五指山市 | 1195 | 1017 | 100 | 17.26 | 164 | 200 | 5.50 | 14 | 1000 | 1.40 | 24.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
琼海市 | 16224 | 13450 | 100 | 138.17 | 2693 | 200 | 55.02 | 81 | 900 | 7.29 | 200.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万宁市 | 10846 | 8758 | 100 | 128.53 | 1985 | 200 | 60.60 | 103 | 700 | 9.02 | 198.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东方市 | 4308 | 3658 | 100 | 73.44 | 631 | 150 | 18.62 | 19 | 700 | 3.92 | 95.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定安县 | 3210 | 2655 | 50 | 27.31 | 526 | 100 | 10.58 | 29 | 700 | 2.87 | 40.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屯昌县 | 5025 | 4151 | 60 | 31.07 | 833 | 200 | 20.26 | 41 | 700 | 2.94 | 54.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澄迈县 | 15381 | 12334 | 120 | 151.30 | 2864 | 300 | 87.46 | 183 | 1000-1700 | 18.63 | 257.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌江黎族自治县 | 1325 | 1120 | 100 | 18.49 | 196 | 150 | 5.46 | 9 | 700 | 1.40 | 25.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乐东黎族自治县 | 2200 | 1886 | 30 | 5.67 | 276 | 50 | 1.38 | 38 | 700 | 2.66 | 9.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陵水黎族自治县 | 6401 | 5517 | 150 | 95.62 | 837 | 200 | 18.88 | 47 | 700 | 3.36 | 117.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白沙黎族自治县 | 4129 | 3570 | 100 | 35.70 | 538 | 150 | 8.07 | 21 | 650 | 1.37 | 45.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保亭黎族苗族自治县 | 2913 | 2590 | 150 | 49.46 | 310 | 300 | 11.01 | 13 | 1100 | 1.43 | 61.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
琼中黎族苗族自治县 | 4618 | 4008 | 100 | 40.74 | 590 | 150 | 9.32 | 20 | 800 | 1.68 | 51.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计/平均 | 120418 | 100425 | 1467.33 | 19023 | 525.86 | 970 | 104.78 | 2097.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本月琼海80-89岁补发金额36700元,90-99岁补发金额11600元;文昌为双月发放,本月未发;定安因3月全县推广使用“快办”系统,经刷脸认证才进行发放,因此发放人数较少;三亚80-84周岁(含)发放200元/人,85-89周岁(含)发放300元/人,90-94周岁(含)发放400元/人,95-99周岁(含)发放500元/人;海口、儋州、五指山、万宁、东方、定安、屯昌、澄迈、昌江、陵水、保亭、琼中等市县发放金额存在补发情况;临高按季度发放,本月未发放;海口市琼山区因工作原因,本月未发放。 |
扫一扫在手机打开当前页