![]() |
来源: 省民政厅 | 发布机构: 省民政厅 |
分享到:
|
全省各市县高龄津贴和长寿补助金发放情况统计月报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2023年4月份) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市县 | 高龄、长寿老人总数(人) | 80-89周岁(含) | 90-99周岁(含) | 100周岁以上 | 本月累计发放高龄长寿补贴资金额(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发放人数(人) | 月标准(元/人) | 当月发放资金额(万元) | 发放人数(人) | 月标准(元/人) | 当月发放资金额(万元) | 发放人数(人) | 月标准(元/人) | 当月发放资金额(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海口市 | 秀英区 | 4346 | 3617 | 109 | 63.77 | 690 | 209 | 22.32 | 39 | 809 | 3.80 | 89.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龙华区 | 6623 | 5531 | 109 | 104.96 | 1036 | 209 | 36.24 | 56 | 809 | 7.12 | 148.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
琼山区 | 511 | 444 | 109 | 9.68 | 65 | 209 | 3.32 | 2 | 809 | 0.24 | 13.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美兰区 | 7131 | 5952 | 109 | 120.52 | 1140 | 209 | 44.00 | 39 | 809 | 4.69 | 169.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂林洋 | 276 | 199 | 109 | 5.35 | 75 | 209 | 3.49 | 2 | 809 | 0.24 | 9.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三亚市 | 海棠区 | 1655 | 1469 | 200-300 | 35.04 | 174 | 400-500 | 7.38 | 12 | 1200 | 1.44 | 43.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉阳区 | 1391 | 1229 | 200-300 | 29.18 | 158 | 400-500 | 6.56 | 4 | 1200 | 0.48 | 36.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天涯区 | 2470 | 2188 | 200-300 | 60.22 | 273 | 400-500 | 13.94 | 9 | 1200 | 1.08 | 75.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崖州区 | 1587 | 1405 | 200-300 | 38.37 | 174 | 400-500 | 8.68 | 8 | 1200 | 1.20 | 48.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
育才生态区 | 588 | 521 | 200-300 | 12.43 | 63 | 400-500 | 2.63 | 4 | 1200 | 0.48 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儋州市 | 14693 | 12305 | 70、300(洋浦) | 153.53 | 2259 | 100、450(洋浦) | 45.67 | 129 | 700、1100(洋浦) | 13.62 | 212.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五指山市 | 1273 | 1086 | 100 | 18.66 | 171 | 200 | 5.30 | 16 | 1000 | 1.60 | 25.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文昌市 | 23571 | 18505 | 100 | 371.44 | 4946 | 200 | 197.76 | 120 | 700 | 8.40 | 577.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
琼海市 | 16245 | 13417 | 100 | 135.43 | 2745 | 200 | 55.42 | 83 | 900 | 7.47 | 198.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万宁市 | 10687 | 8630 | 100 | 129.97 | 1955 | 200 | 61.43 | 102 | 700 | 10.01 | 201.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东方市 | 3902 | 3317 | 100 | 63.27 | 558 | 150 | 14.37 | 27 | 700 | 2.38 | 80.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定安县 | 1970 | 1646 | 50 | 13.57 | 298 | 100 | 4.65 | 26 | 700 | 3.01 | 21.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屯昌县 | 5334 | 4396 | 60 | 37.86 | 892 | 200 | 25.98 | 46 | 700 | 4.76 | 68.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澄迈县 | 15359 | 12342 | 120 | 151.10 | 2834 | 300 | 86.00 | 183 | 1000-1700 | 18.60 | 255.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌江县 | 4617 | 3890 | 100 | 58.26 | 700 | 150 | 16.96 | 27 | 700 | 1.89 | 77.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乐东县 | 1751 | 1533 | 30 | 4.60 | 195 | 50 | 0.98 | 23 | 700 | 1.61 | 7.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陵水县 | 6366 | 5483 | 150 | 97.54 | 833 | 200 | 19.76 | 50 | 700 | 3.78 | 121.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白沙县 | 4128 | 3570 | 100 | 35.70 | 538 | 150 | 8.07 | 20 | 650 | 1.30 | 45.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保亭县 | 3086 | 2760 | 150 | 57.27 | 313 | 300 | 11.28 | 13 | 1100 | 1.43 | 69.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
琼中县 | 4678 | 4017 | 100 | 40.68 | 643 | 150 | 9.84 | 18 | 800 | 1.44 | 51.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计/平均 | 144238 | 119452 | 1848.40 | 23728 | 712.03 | 1058 | 102.08 | 2662.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本月琼海80-89岁补发金额12600元,90-99岁补发金额5200元;文昌为双月发放,本月发放3月、4月份高龄津贴及4月份100周岁以上长寿补助金;定安全县推广使用“快办”系统,需经刷脸认证可进行发放,未完成认证老人累计下月补发;三亚80-84周岁(含)发放200元/人,85-89周岁(含)发放300元/人,90-94周岁(含)发放400元/人,95-99周岁(含)发放500元/人;海口、三亚(海棠区、天涯区、崖州区)、儋州、五指山、万宁、东方、定安、屯昌、澄迈、昌江、陵水、保亭、琼中等市县发放金额存在补发情况;临高按季度发放,本月未发放。 |
扫一扫在手机打开当前页